محصول جدید با ساختار دستگاه اختصاصی SSS عرضه میشود که در آن بینظمیها در صفحات فرود واحد دریافت نور گنجانده میشوند تا نور فرودی را شکسته و در نتیجه نرخ جذب نور نامرئی نزدیک به مادون قرمز را افزایش دهند. این طراحی منجر به حساسیت تقریباً 2.5 برابر بیشتر از مدل های معمولی می شود.*3 امکان ثبت تصاویر با کیفیت بالا حتی در موقعیت های مادون قرمز نزدیک که اغلب در صحنه های تاریک و در شب استفاده می شود.
نام مدل | IMX675 | |
---|---|---|
پیکسل های موثر | 2608 × 1964 (H x V)، تقریبا. 5.12 مگاپیکسل | |
اندازه تصویر | مورب 6.53 میلی متر (نوع 1/2.8) | |
اندازه سلول واحد | 2.0 میکرومتر × 2.0 میکرومتر (H x V) | |
نرخ فریم | همه پیکسل ها | 10 بیت 80 فریم در ثانیه، 12 بیت 60 فریم در ثانیه |
حساسیت | 14840 رقم/lx/s | |
سطح سیگنال اشباع سنسور (حداقل مقدار) | 3895 رقمی | |
منبع تغذیه | آنالوگ | 3.3 ولت |
دیجیتال | 1.1 ولت | |
رابط | 1.8 ولت | |
توابع اصلی | جریان با سرعت دوگانه، HDR پاک، DOL HDR |
|
خروجی | خطوط MIPI D-PHY 2/4 | |
آرایه فیلتر رنگی | آرایه بایر | |
بسته | سرامیک LGA 12.0 × 9.3 میلی متر |
همه پیکسل ها: 10 فریم در ثانیه
مشخصات عمودی (12.5%): 320 فریم در ثانیه
اندازه داده ها نسبت به مثال 1 37.5 درصد کاهش یافته است